Opis oferty | ||
---|---|---|
Maksymalna kwota kredytu | ||
Minimalny okres prowadzenia firmy | miesięcy | |
Przeznaczenie kredytu | ||
Jednostki mogące skorzystać z kredytu | ||
Koszt kredytu | ||
Minimalna marża | ||
Oprocentowanie nominalne | 0 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | ||
Miesięczna rata | 0.00 PLN | |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | PLN | |
Prowizja przygotowawcza | 0.00 PLN | |
Prowizja od niewykorzystanych środków | % | |
Wcześniejsza spłata | % | |
Dodatkowe informacje | ||
Podstawa przyznania kredytu | ||
Zabezpieczenie kredytu | ||
Odnawialny | ||
Ubezpieczenie kredytu | ||
Forma prowadzenia rozliczeń z US |