Odsetki przed opodatkowaniem: 0 PLN
Odsetki po podatku: 0 PLN
Oprocentowanie: 0 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Oprocentowanie: | 0 % | Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym. |
Odsetki przed podatkiem: | 0.00 PLN | |
Podatek od odsetek: | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku: | 0.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł Brak ograniczeń w kwocie maksymalnej Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą zgromadzonych odsetek |
||
Plusy | ||
|
||
Minusy | ||
|